专家计划:王怡念导师命中率:73% | 回报率:1489%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1387-1389期 | 小 | 1388期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1383期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 大 | 1382期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 大 | 1368期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1358期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1348期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 大 | 1322期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。